Oxylon![]() | rEvo II![]() | Pelagian DCCCR![]() | RON![]() | |
---|---|---|---|---|
UVP | €5100.00 | |||
Release Datum | 2003/Q3 | |||
Typ | CCR | CCR | CCR | pSCR |
Standardgemische | Verdünnungsgas / O2 | Luft / Nitrox / O2 / Trimix / He | Luft / Nitrox / O2 / Trimix / He | Luft / Nitrox / O2 / Trimix / He |
Gas/Flaschen | Sauerstoff | variabel | Standard: 1x Diluent + 1xO2 | variabel |
Gas/Volumen [l] | 2 | 2 | 11 | 2 |
Kalkbehälter [kg] | 2 | 2 | 3 | 3 |
Standzeit Kalk [h] | 3 | 4 | 4 | 5 |
Gegenlungen Prinzip | Bauchgerät, Rücken möglich | im Rückengerät | im Rückengerät | Atembälge |
Gegenl. Volumen [l] | 11 | 11 | 4 | |
Harness-Typ | S-XXL | Einheitsgrösse | S-XXL | |
Anz. O2-Sensoren | 3 | 3 | 3 | |
O2-Sensoren Typ | Teledyne R22D | Teledyne R22D | Teledyne R22D | |
O2-Sens. Betriebsdauer [h] | 12 | 12 | 12 | |
maximale Tiefe [m] | 140 | 100 | 100 | |
Höhe [cm] | 58 | |||
Durchmesser [cm] | 18 | |||
Gewicht [kg] | 11 | 18 | 10 | |
CE-Zulassung | nein | nein | nein | |
Beschreibung | Sauerstoff Kreislauftauchgerät von Poseidon. Das Oxylon wird normalerweise auf dem Bauch getragen, kann aber bei längeren Faltenschläuchen auch auf dem Rücken getragen werden. | rEvo steht für "Revolution" und der Hersteller verbindet dies mit Flexibilität und so ist der rEvo eines der flexibelsten Rebreather am Markt. Bis August 2008 wurden ca. 150 Geräte verkauft und der Hersteller steht kurz vor der CE Zulassung (nach eigenen Angaben). Der rEvo II kann als mCCR als auch eCCR genutzt werden. (je nach Setup)
Der Scrubber ist in einer 1,4 oder 2kg Variante erhältlich und im rEvo können bis zu 2 Scrubber gleichzeitig verbaut werden. Der Preis für den rEvo liegt bei ca. 5100€ abhängig von der Ausstattung. Herstellerseite: http://www.revo-rebreathers.com | Der RON ist ein pSCR was soviel bedeutet wie passiver semi-closed Rebreather. Er gehört in die Klasse der SCR"s und wird komplett manuell gesteuert. Entwickelt wurde der RON von Matthias Pfister (Deutschland).
Herstellerseite: http://www.ron-ger.de |