SCR 100 ST![]() | Dolphin![]() | Azimuth Rebreather![]() | CCR 100 SMS![]() | |
---|---|---|---|---|
UVP | €3500.00 | |||
Release Datum | ||||
Typ | SCR | SCR | SCR | mCCR |
Standardgemische | Nitrox | Nitrox | Nitrox | Verdünnungsgas / O2 |
Gas/Flaschen | Standard: 2x Nitrox | Nitrox | Nitrox | Standard: 1x Diluent + 1xO2 |
Gas/Volumen [l] | 4 | 5 | 11 | 4 |
Kalkbehälter [kg] | 2 | 2 | 2 | 2 |
Standzeit Kalk [h] | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gegenlungen Prinzip | im Rückengerät | im Rückengerät | im Rückengerät | im Rückengerät |
Gegenl. Volumen [l] | 11 | 2 | ||
Harness-Typ | Einheitsgrösse | Einheitsgrösse | ||
Anz. O2-Sensoren | 2 | 3 | ||
O2-Sensoren Typ | PSR-11-39-MDSX | - | Teledyne R22D | PSR-11-39-MDSX |
O2-Sens. Betriebsdauer [h] | 12 | |||
maximale Tiefe [m] | 40 | 22 | 30 | 100 |
Höhe [cm] | 64 | 52 | 64 | |
Durchmesser [cm] | ||||
Gewicht [kg] | 14 | 17 | 27 | 14 |
CE-Zulassung | ja | ja | ja | ja |
Beschreibung | - HxBxT: 64x42x29
- Oxyscan 100 Pro A-Computer zur ppO2-Überwachung - Einbau von bis zu drei O2-Sensoren möglich - Einbau Uwatec Oxy2 mit Adapter möglich - PPO2-Überwachung im Atemkreislauf möglich per optionalem Submatix S-Con Sensorkopf mit Sensor Submatix SR 22M - getrenntes Gegenlungensystem - lungenautomatischer Bypass / Constant-Flow - Standardgemische Nitrox 80%,60%,50%,40%,32% - nachträgliche Erweiterung zum CCR 100 SMS möglich - Submatix Head-UP Display optional erhältlich - Submatix Weight Harness optional - Submatix Rettungskragen (max.17L Auftrieb) optional - Submatix Jacket optional (S:12L,M:15L,L:19L,XL:22L) - Submatix Backplate optional | - Maße: 52x37x23,5cm
- Dosiergeräte 60/40, 50/50 und 40/60 - Tarierjacket mit integrierten Gewichtstaschen und Transportkiste - optional kann Uwatec Oxygauge zur O2-Überwachung integriert werden - Zubehör: Mischgasflasche (verschiedene Größen 4 L / 200 bar oder 5 L / 200 bar Stahl und 2 L / 200 bar als Notversorgung), Notversorgungssystem, Fülladapter (T 52 248), DiveSorb, Teilfüllgerät (T 52 173), Dosiersystem 32% O2 / 68% N2 (T 51 603), Pool-Dosierung 100% O2 (T 52 271), Oxygauge (T 52 244), Oxysense (68 09 977), Atemschlauchschutz (T 53 487) | - KISS-Prinzip
- HxBxT: 66,5x42x31,5 - Oxyscan 100 Pro A-Computer zur ppO2-Überwachung - Einbau von bis zu drei O2-Sensoren möglich - Einbau Uwatec Oxy2 mit Adapter möglich - PPO2-Überwachung im Atemkreislauf möglich per optionalem Submatix S-Con Sensorkopf mit Sensor Submatix SR 22M - getrenntes Gegenlungensystem - Verdünnungsgas: Nitrox/Pressluft/Trimix - Bypass speist Verdünnungsgas ein - Constant-Flow speist O2 ein - nachträglicher Umbau zum SCR möglich - Submatix Head-UP Display optional erhältlich - Submatix Weight Harness optional - Submatix Rettungskragen (max.17L Auftrieb) optional - Submatix Jacket optional (S:12L,M:15L,L:19L,XL:22L) - Submatix Backplate optional Kalkbehälter mit Diffusor in den Grössen 2,2 und 2,7 KG Lieferbar |