RG 2500![]() | Airtrak![]() | R 250![]() | SL 350 / 35 TX Nitrox![]() | |
---|---|---|---|---|
UVP | €416.00 | €299.00 | €529.00 | €399.50 |
Release Datum | ||||
1.St. Funktion | Membransteuerung | Membransteuerung | Membransteuerung | Membransteuerung |
1.St. Material | Metall | Metall | Metall | Metall |
US Navy Pr. | ||||
Kaltwasser | nein | nein | ja | ja |
Nitroxtaug. | Ja | Nein | Ja | Ja |
Anz. LP | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anz. HP | 2 | 1 | 2 | 2 |
1.St. Gewicht | ||||
2.St. Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Thermoplastik / Aluminium / Mess | Technopolymer |
2.St. Gewicht | 160 | |||
Beschreibung | Kompensierte 1. Stufe mit maximalem Betreibsdruck von 300 bar.
2. Stufe mit Ansprech- und Injektorverstellung; zur serienmäßigen Ausstattung gehören O2-Fett-taugliche Viton-O-Ringe Atemarbeit gesamt: 1,03 Joule / Liter Vertrieb: Submariner | Kompensierte 1. Stufe mit maximalem Betriebsdruck von 300 bar.
2. Stufe verfügt weder über eine Ansprech- oder über eine Injektorverstellung. Atemarbeit gesamt: 1,7 Joule / liter Vertrieb: Wet & Dry | Kompensierte, gekapselte 1. Stufe mit maximalem Betriebsdruck 300 bar;
2. Stufe verfügt sowohl über Ansprech- wie auch Injektorverstellung und ist 02-tauglich Maximale Atemarbeit: 0,8 Joule / Liter Vertrieb: DSE | Kolbengesteuerte, balancierte 1. Stufe, mit Christo-Lube Fettfüllung für Kaltwassereinsatz, bis zu 100% Sauerstoff geeignet, BAM geprüft und zugelassen, für den Tech Diver und zukunftsorientierten Sporttaucher.
Technische Leistung und Ausführung der 2. Stufe wie SL 600, aber mit M 26 DIN-Anschlussgewinde * nur 164 g leicht * Atemarbeit 0,83 Joule pro Liter* * Anschluss nach neuester Norm für Nitrox nach EN144-3 * balanciertes Hochleistungssystem * einstellbarer Einatemwiderstand * Mundstück und alle Membranen aus Silikon * Atemarbeit gemessen von unabhängigen Institutionen in 50 m Tiefe. |