hi speedy,
1. deine narkosetiefe halte ich für vertretbar, meine wäre höher.
2. ich würde für einen solchen tg bühlman hahn 16 gf low 20 high 70 bevorzugen, auf grund der hohen auskühlung durch den hohen HE anteil (konservativer).
3. würde ich deinen tg mit dem v-planner planen, würde ich es so machen:
auf jedenfall mit vpm-b/e wegen der längeren flachen stops!!!
(evtl. 6m und 3m deutlich verlängern)
V-Planner 3,84 by R. Hemingway, VPM code by Erik C. Baker.
Decompression model: VPM - B/E
DIVE PLAN
Surface interval = 5 day 0 hr 0 min.
Elevation = 800m (c)
Conservatism = + 3
Dec to 50m (2) Triox 25/40 20m/min descent.
Dec to 95m (4) Trimix 12/60 20m/min descent.
Level 95m 10:15 (15) Trimix 12/60 1,21 ppO2, 27m ead, 31m end
Asc to 72m (17) Trimix 12/60 -10m/min ascent.
Stop at 72m 0:42 (18) Trimix 12/60 0,94 ppO2, 19m ead, 22m end
Stop at 66m 1:00 (19) Trimix 12/60 0,88 ppO2, 16m ead, 20m end
Stop at 60m 1:00 (20) Triox 25/40 1,68 ppO2, 20m ead, 31m end
Stop at 54m 2:00 (22) Triox 25/40 1,53 ppO2, 18m ead, 28m end
Stop at 48m 1:00 (23) Triox 25/40 1,39 ppO2, 15m ead, 24m end
Stop at 45m 1:00 (24) Triox 25/40 1,32 ppO2, 14m ead, 22m end
Stop at 42m 1:00 (25) Triox 25/40 1,24 ppO2, 12m ead, 20m end
Stop at 39m 1:00 (26) Triox 25/40 1,17 ppO2, 11m ead, 19m end
Stop at 36m 1:00 (27) Triox 25/40 1,10 ppO2, 10m ead, 17m end
Stop at 33m 2:00 (29) Triox 25/40 1,03 ppO2, 8m ead, 15m end
Stop at 30m 2:00 (31) Triox 40/20 1,52 ppO2, 10m ead, 21m end
Stop at 27m 1:00 (32) Triox 40/20 1,41 ppO2, 8m ead, 19m end
Stop at 24m 3:00 (35) Triox 40/20 1,29 ppO2, 7m ead, 16m end
Stop at 21m 3:00 (38) Triox 40/20 1,18 ppO2, 5m ead, 14m end
Stop at 18m 4:00 (42) Triox 40/20 1,06 ppO2, 4m ead, 12m end
Stop at 15m 6:00 (48) Triox 40/20 0,94 ppO2, 2m ead, 9m end
Stop at 12m 8:00 (56) Triox 40/20 0,83 ppO2, 0m ead, 7m end
Stop at 9m 9:00 (65) Nitrox 80 1,42 ppO2, 0m ead
Stop at 6m 13:00 (78) Nitrox 80 1,19 ppO2, 0m ead
Stop at 3m 27:00 (105) Nitrox 80 0,96 ppO2, 0m ead
Surface (105) Nitrox 80 -10m/min ascent.
Off gassing starts at 76,2m
OTU`s this dive: 122
CNS Total: 48,1%
3172,1 ltr Trimix 12/60 <<< Bottom gas volume <<<
166,4 ltr Triox 25/40
945,5 ltr Triox 25/40
1342,7 ltr Triox 40/20
1284,7 ltr Nitrox 80
6911,4 ltr TOTAL
DIVE PLAN COMPLETE
viel spass beim zeireißen meines vorschlages
